2013化工原理(上册)期中考试成绩
一班   二班
1 100 21 85   1 100 21 94
2 59 22 58   2   22 100
3 100 23 98   3 74 23 100
4 54 24 63   4 88 24 90
5 50 25 96   5 100 25 68
6 82 26 0   6 88 26 84
7 36 27 82   7   27  
8 31 28 90   8 78 28 92
9 67 29 100   9 35 29 0
10 31 30 100   10   30 79
11 43 31 100   11 65 31 100
12 43 32 100   12 46 32 92
13 98 33 96   13 0 33 100
14   34 96   14 86 34 96
15 100 35 90   15 81 35 88
16 98 36 98   16 85 36 100
17 68 37 100   17 50 37 88
18 82 38 100   18 96 38 89
19 15       19 71    
20 98       20 88    
                 
  平均 77.9分     平均 84.1分
  满分 9人     满分 7人
  不及格 12人 不及格 5人